【资料图】
经传多赢股票报道,8月4日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有164只,其中79只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,三人行( 186.22%),瑞可达( 84.25%),瀚川智能( 75.02%)排名前三位。
此外,有21只个股获多家券商关注,居前三的分别是贵州茅台(19家)、华利集团(13家)、盐津铺子(10家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,机械设备(27只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三人行 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 215.67 | 75.35 | 186.22% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
瑞可达 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 91.0 | 49.39 | 84.25% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
瀚川智能 | 国泰君安 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 57.44 | 32.82 | 75.02% | 瀚川智能(688022):业绩如期恢复 新产品新市场驱动成长 |
兆讯传媒 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 44.02 | 25.41 | 73.24% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
英杰电气 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 125.0 | 72.44 | 72.56% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
三七互娱 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 42.28 | 26.42 | 60.03% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
江苏银行 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 11.6 | 7.25 | 60.00% | 江苏银行(600919):亮眼的盈利增长来自过去数年的结构调整 |
捷佳伟创 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 151.83 | 96.01 | 58.14% | 捷佳伟创(300724):RF-PECVD设备突破 HJT设备迎头赶上 |
建发股份 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 17.45 | 11.51 | 51.61% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
华新水泥 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 21.2 | 14.25 | 48.77% | HUAXIN CEMENT(600801):2Q23 RESULTS BEAT;UPBEAT ON OVERSEAS BUSINESS AND INTEGRATED DEVELOPMENT |
芯原股份 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 102.0 | 68.72 | 48.43% | 芯原股份(688521)Q2:AI相关需求推动业绩改善明显 |
工业富联 | 东方财富证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 33.06 | 22.5 | 46.93% | 工业富联(601138):智能制造领军者 AI时代乘风起 |
宁德时代 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 350.93 | 239.14 | 46.75% | 宁德时代(300750):业绩依旧亮眼 海外应许之地彰显龙头格局 |
中钢国际 | 国泰君安 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 14.7 | 10.12 | 45.26% | 中钢国际(000928):2023H1海外新签增96% 国改重组弹性大协同性强 |
纳芯微 | 华创证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 216.1 | 149.55 | 44.50% | 纳芯微(688052)重大事项点评:拟收购昆腾微 外延并购拓展产品矩阵 |
江苏银行 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 10.34 | 7.25 | 42.62% | 江苏银行(600919):Q2业绩高增长 |
隆基绿能 | 东吴证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 43.96 | 30.85 | 42.50% | 隆基绿能(601012):硅片盈利修复 组件盈利高增 |
兴通股份 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 29.4 | 20.66 | 42.30% | 兴通股份(603209):1H23业绩符合预期 资产整合穿越淡季周期 |
恺英网络 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 20.48 | 14.51 | 41.14% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
华利集团 | 国信证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 79.5 | 56.68 | 40.26% | 华利集团(300979):二季度收入降幅环比收窄 净利率同比提升 |
伟创电气 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 45.0 | 32.14 | 40.01% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
蓝天燃气 | 安信证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 13.78 | 9.9 | 39.19% | 蓝天燃气(605368):可转债发行获批 高分红彰显价值 |
贵州茅台 | 华创证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 2600.0 | 1878.47 | 38.41% | 贵州茅台(600519)2023年半年报点评:答卷持续优秀 更值估值溢价 |
华新水泥 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 19.64 | 14.25 | 37.82% | 华新水泥(600801):行业盈利底部 公司业绩超预期 |
上海机场 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 65.0 | 47.28 | 37.48% | 海口机场免税:暑运客流渐入佳境;折扣水平维持稳定 |
宏发股份 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 48.0 | 35.13 | 36.64% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
新大正 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 24.15 | 17.69 | 36.52% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
江淮汽车 | 国泰君安 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 19.97 | 14.63 | 36.50% | 江淮汽车(600418):自主合作合资并举 新能源步入收获期 |
隆基绿能 | 华创证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 42.01 | 30.85 | 36.18% | 隆基绿能(601012)2023年半年度业绩快报点评:出货高增盈利修复 驱动业绩超预期 |
光线传媒 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 11.52 | 8.47 | 36.01% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
银轮股份 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 22.5 | 16.96 | 32.67% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
贵州茅台 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 2486.0 | 1878.47 | 32.34% | 贵州茅台(600519):收入利润再超前期预告数据 持续稳健高质量增长 |
焦点科技 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 44.77 | 33.89 | 32.10% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
良信股份 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 15.2 | 11.6 | 31.03% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
芯原股份 | 群益证券(香港) | 2023-08-03 | 增持 | 维持 | 90.0 | 68.72 | 30.97% | 芯原股份(688521):CHIPLET产业前景广阔 业绩增长前景乐观 |
三棵树 | 国泰君安 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 102.3 | 78.65 | 30.07% | 三棵树(603737):B端增速领先 成本改善留存较好 |
贵州茅台 | 招银国际 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 2440.0 | 1878.47 | 29.89% | KWEICHOU MOUTAI(600519):2Q REV/NP +20.4/21.0% AS PRE-ANNOUNCED |
麦格米特 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 43.0 | 33.11 | 29.87% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
比亚迪 | 华创证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 348.0 | 268.23 | 29.74% | 比亚迪(002594)2023年7月销量点评:7月环比延续增长 高端化、出口节奏加快 |
东方雨虹 | 安信证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 40.04 | 30.91 | 29.54% | 东方雨虹(002271):工渠+民建双轮驱动 第二曲线谱写新篇章 |
新城控股 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 21.78 | 16.87 | 29.10% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
雷赛智能 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 25.0 | 19.4 | 28.87% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
苏奥传感 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 8.0 | 6.21 | 28.82% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
宁德时代 | 国泰君安 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 307.8 | 239.14 | 28.71% | 宁德时代(300750):业绩符合预期 海外市占率持续提升 |
贵州茅台 | 安信证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 2400.0 | 1878.47 | 27.76% | 贵州茅台(600519):23H1超业绩预告 直销占比迈上新台阶 |
福瑞达 | 国泰君安 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 13.5 | 10.57 | 27.72% | 福瑞达(600223):地产剥离推进中 看好美妆医药业务发展 |
中材国际 | 国信证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 17.57 | 13.82 | 27.13% | 中材国际(600970):国际水泥工程龙头 三业并举焕新机 |
再升科技 | 天风证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 6.0 | 4.72 | 27.12% | 再升科技(603601):业绩或已基本触底 期待新领域发力 |
贵州茅台 | 海通证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 2386.97 | 1878.47 | 27.07% | 贵州茅台(600519):Q2业绩略超指引 茅台酒收入加速增长 |
华利集团 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 71.8 | 56.68 | 26.68% | 华利集团(300979):汇兑收益及补单推动2Q盈利超预期 |
恩华药业 | 群益证券(香港) | 2023-08-03 | 增持 | 维持 | 31.0 | 24.52 | 26.43% | 恩华药业(002262):2023H1净利同比增长22% 符合预期 |
万达电影 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 17.6 | 13.93 | 26.35% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
滨江集团 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 13.78 | 10.95 | 25.84% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
白云机场 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 17.7 | 14.09 | 25.62% | 海口机场免税:暑运客流渐入佳境;折扣水平维持稳定 |
格力博 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 29.49 | 23.58 | 25.06% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
华依科技 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 61.8 | 49.42 | 25.05% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
万华化学 | 海通证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 120.46 | 96.65 | 24.64% | 万华化学(600309):二季度扣非净利润43.22亿元同比下降11.36% “微创新”管理不断降本增效 |
隆基绿能 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 38.4 | 30.85 | 24.47% | 隆基绿能(601012):光伏龙头业绩稳步上升 |
贵州茅台 | 国联证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 2335.96 | 1878.47 | 24.35% | 贵州茅台(600519):业绩略超预期 龙头公司高目标强执行 |
中科创达 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 110.0 | 88.52 | 24.27% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
万科A | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 19.04 | 15.35 | 24.04% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
蓝色光标 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 10.64 | 8.62 | 23.43% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
三一重工 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 21.64 | 17.56 | 23.23% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
贵州茅台 | 国泰君安 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 2312.92 | 1878.47 | 23.13% | 贵州茅台(600519):提速发展 龙头风范 |
中国电影 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 18.36 | 14.92 | 23.06% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
华阳集团 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 40.4 | 32.84 | 23.02% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
中宠股份 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 31.0 | 25.26 | 22.72% | 中宠股份(002891):H23业绩接近预告上限 盈利能力逐步提升 |
贵州茅台 | 招商证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 2300.0 | 1878.47 | 22.44% | 贵州茅台(600519):增速创五年新高 上调全年盈利预测 |
华发股份 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 13.44 | 11.07 | 21.41% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
江苏银行 | 华创证券 | 2023-08-03 | 增持 | 维持 | 8.8 | 7.25 | 21.38% | 江苏银行(600919)2023年半年度业绩快报点评:业绩增速保持强劲 维持重点推荐 |
华利集团 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 68.7 | 56.68 | 21.21% | 华利集团(300979):产品结构持续优化 盈利能力恢复超预期 |
上声电子 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 56.42 | 46.57 | 21.15% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
徐工机械 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 8.31 | 6.88 | 20.78% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
华利集团 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 68.36 | 56.68 | 20.61% | 华利集团(300979):23年半年度业绩快报超预期 看好公司业绩逐季向好 |
拓普集团 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 84.0 | 70.0 | 20.00% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
禾川科技 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 45.0 | 37.58 | 19.74% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
巨星科技 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 27.57 | 23.18 | 18.94% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
卧龙电驱 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 15.3 | 12.9 | 18.60% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
绿能慧充 | 国泰君安 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 9.9 | 8.35 | 18.56% | 绿能慧充(600212):充电桩业务迅猛增长 实现扭亏为盈 |
城建发展 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 9.03 | 7.68 | 17.58% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
招商积余 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 18.98 | 16.33 | 16.23% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
禾望电气 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 35.47 | 30.58 | 15.99% | 禾望电气(603063):中报业绩符合预期 迎接风光储氢共振 |
盐津铺子 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 95.0 | 81.99 | 15.87% | 盐津铺子(002847):1H23业绩符合预期 增量渠道及品类表现亮眼 |
联德股份 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 32.62 | 28.2 | 15.67% | 联德股份(605060):半年报符合预期 子公司有一定拖累 |
联德股份 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 32.62 | 28.2 | 15.67% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
合兴股份 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 19.3 | 16.82 | 14.74% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
金地集团 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 9.86 | 8.77 | 12.43% | 房地产行业动态点评:六维跟踪楼市复苏月报(2023年7月) |
信捷电气 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 45.0 | 40.22 | 11.88% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
汇川技术 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 80.0 | 71.61 | 11.72% | 工业自动化跟踪7月:周期触底 预期重塑 |
分众传媒 | 华泰证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 8.4 | 7.54 | 11.41% | 传媒行业中期策略:AIGC赋能+顺周期复苏 |
浙江鼎力 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 67.79 | 61.65 | 9.96% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
中联重科 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 7.56 | 6.95 | 8.78% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
星宇股份 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 150.0 | 141.6 | 5.93% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
水井坊 | 东方证券 | 2023-08-03 | 买入 | 维持 | 73.92 | 72.67 | 1.72% | 水井坊(600779):去库存成效显现 势能边际向上 |
恒立液压 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 69.52 | 71.52 | -2.80% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
保隆科技 | 中金公司 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 55.0 | 57.45 | -4.26% | 智能汽车跟踪月报:NOA渗透率环比显著提升 智驾智舱车身域控加速发展 |
安徽合力 | 广发证券 | 2023-08-03 | 买入 | 首次 | 21.15 | 22.2 | -4.73% | 机械设备行业:美国制造业回流动能再超市场预期 |
标签:
经传多赢股票报道,8月4日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券
8月1日,河南省第十一届优秀退役军人年度人物名单揭晓,义马市退役军人
晴空双子露易莎技能如何晴空双子露易莎技能分析,
连续4年新增商标注册件数位居全市第一,发明专利授权量显著增加,省级
他被称为“第二个孙权和司马懿”,首次领军出征即攻灭敌国,我经常说:
来源:中央气象台中央气象台8月4日06时继续发布台风蓝色预警:今年第6
每个平行宇宙当中都有自己的蜘蛛侠,甚至在去年年底上映的动画电影《
“出卖”的英语怎么说?赖世雄常春藤英语集团创始人 特朗普或出卖女儿
8月3日晚,随着成都大运会体操女子团体第四场比赛结束,中国队以领先日
【石家庄的军人军属福利来啦】 2021加油带头人 好物省钱攻略 石家庄
在新规则颁布之后,尽管特雷杨在常规赛里表现仍然非常出色,但也可以看
记者陶春燕通讯员韩艳燕陈泽辉近日,聊城临清市公安局在退赃大会上摆起
固高科技(301510)8月3日晚间披露网上中签结果,中签号码共28287个,每
目前关于大家提出的山东政法学院在哪里这个问题,大家都希望能够得到一
2023年8月3日,三房巷(600370 SH)发布关于控股股东部分股份质押的公告
来源:《财经》杂志英国央行连续加息多次,加大了那些尚未还清贷款的房
新华社成都8月3日电(记者周勉、曹奕博)如果你在成都大运会现场正看着
中新网太原8月2日电(记者胡健)始于1958年的山西省运动会将于8月8日在山
截至2023年8月3日收盘,丽臣实业(001218)报收于22 68元,上涨0 04%,换
明日,《征途》2023全民无差别争霸赛的正赛热血开战,为玩家送出高
X 关闭
X 关闭